版本号:eip-saas-7.2.6
1.功能优化
| 8717 | 【功能优化】表单对无属性控件做权限继承功能 | 
| 8718 | 【功能优化】增加导入导出功能:数据应用/创建视图, 图表应用/数据图表和流程图表, 应用模块/pc模块和移动端模块 | 
| 8973 | 【功能优化】异常信息样式调整 | 
| 8970 | 【功能优化】移动端我的传阅对应菜单调整 | 
| 7109 | 【功能优化】接口访问地址的浏览器兼容性问题 | 
| 7134 | 【优化】表格布局增加行移动修改行顺序 | 
| 7135 | 【优化】不允许布局嵌套使用时,页面进行提示即可,无需将布局自动删除 | 
| 7549 | 【优化】用户导入,如果已经标记用户分配岗位,则无需产生用户组织关系数据 | 
| 7675 | 【性能优化】-大数据下的对话框切换问题 | 
| 8364 | 【性能优化】【PC模块】-PC模块在应用端渲染时,自动带出应用内容的性能极差, | 
| 8425 | 【优化】【栏目】笔记本查看常用系统自适应问题 | 
| 8479 | 【优化】子表中使用按钮控件时增加显示设置配置 | 
| 8484 | 【功能优化】【用户中心】通过Excel导入或同步的用户数据,建议也默认加入“一般用户”的角色 | 
| 8491 | 【优化】【对话框】对话框以及关联查询这一类弹窗,在高分辨下会留白许多位置 | 
| 8532 | 【界面优化】不同分辨下,选择表单的页面按钮位置不一致 | 
| 8830 | 【优化】【表单设计】选项联动控制子表必填,需要子表自动生成一行 | 
| 8861 | 【功能优化】日期/时间空控件的获取当前时间-支持获取服务器时间 | 
| 8865 | 【功能优化】表单列表查询字段功能优化 | 
| 8899 | 【优化】tab布局,权限继承,显示可以自动展开tab页内容 | 
| 8946 | 【优化-流程设计】同步网关、条件同步混用错误使用,保存流程时保存成功 | 
| 0001 | 【兼容性】对兼容oracle数据库进行优化处理 | 
| 0002 | 【兼容性】对兼容pgsql数据库进行优化处理 | 
| 0003 | 【兼容性】对兼容达梦l数据库进行优化处理 | 
| 0004 | 【兼容性】对兼容ie11浏览器进行优化处理 | 
2.修复的bug
| 8468 | 【菜单管理】前端门户的二级菜单内容无法显示 | 
| 8601 | 【数字控件】数字类型的控件格式化设置失效 | 
| 8646 | 【表单设计】复制div子表、div孙表的栅格布局,放入到主表中再放入单行文本,无法选到主表的字段 | 
| 8695 | 【应用中心】应用中心的移动端应用需要支持授权控制 | 
| 8423 | 【前端】前端二级菜单下发布数据报表,点击该二级菜单会提示页面不存在 | 
| 8432 | 【表单列表】显示字段设置虚拟字段配置sql后,配置排序字段,预览报表会提示报错 | 
| 8528 | 【流程定义】驳回按钮配置被修改后,驳回按钮点击将会无响应 | 
| 8557 | 【前端】给前台菜单添加URL下级菜单,在前端页面查看切换时,报表标题都显示一样 | 
| 8559 | 【菜单管理】菜单包含三级菜单的情况下,点击一级菜单无显示 | 
| 8611 | 【表单列表】表单列表编辑页面点击发起流程按钮,发起成功后,在流程中心我的请求页面找不到该流程 | 
| 8614 | 【表单设计】点击子表回填,对话框的条件字段查询失效 | 
| 8640 | 【表单列表】发布表单列表为管理端菜单,如果管理端菜单里面有自定义创建的一级菜单并且该菜单没有下级菜单,选择父节点时管理端菜单会无法加载 | 
| 8663 | 【数据列表】设置数据列表的字段控件为下拉框并添加下拉框选项,保存设置后点击继续添加,再次点开字段控件,下拉框选项丢失 | 
| 8701 | 【移动端】数据报表中通过按钮来分配权限时,在移动端中不生效 | 
| 8706 | 【流程标题】流程标题中设置有变量,跳过第一个节点,且第一个节点设置了后置事件更新主表字段值,发起流程后,流程标题没有变量值 | 
| 8767 | 【流程定义】流程中使用流程变量查找审批人时报错 | 
| 8787 | 【流程定义】使用流程变量无法获取审批人 | 
| 8832 | 【流程中心】web端待阅事项/已阅事项/我传阅的/我转办的关闭详情页后,没有跳转到相应的浏览页 | 
| 8977 | 【流程模块】流程模块添加待办事项模块点击审批流程进行审批后不会自动跳出审批页 | 
| 8994 | 【表单设计】表单设计时隐藏右侧工具栏,点击保存和发布新版无响应 | 
| 8396 | 【数据应用】表单列表设置数据过滤,设置类型为数据权限时,预览报错 | 
| 8401 | 【流程定义】审批历史的控制范围没有生效 | 
| 8441 | 【表单列表】预览-表单中有数据视图控件,点击数据视图中的明细按钮,控制台报错,页面一直在加载 | 
| 8478 | 【表单列表】pc表单数字控件设置后缀,在表单列表查看表单数据时,后缀重复 | 
| 8503 | 【表单列表】字段绑定树形对话框,如果有动态传入的条件字段,预览时动态传入参数为空值,树形对话框内容会无法加载 | 
| 8520 | 【表单设计】在div子表中配置的两个下拉框,都使用关联查询做动态选项,修改了第一个选项,无法清除后面的选项 | 
| 8533 | 【表单列表】表单列表绑定流程后,在没有配置发起流程按钮的情况下,表单列表会自动表单列表内添加发起流程按钮 | 
| 8553 | 【数据报表】使用报表时显示异常 | 
| 8591 | 【流程水印】流程水印控制优化 | 
| 8599 | 【表单列表】模板初始化选了“否”,保存重进后显示为“是”,修改失败 | 
| 8603 | 【数据建模】当系统太卡时,点击建模保存未能及时弹出对话框,一直点击的话就会一直发送请求 | 
| 8629 | 【表单设计】流程表单有文本控件时,点击催办记录等多个按钮弹出的对话框,文本控件会显示在对话框上层 | 
| 8633 | 【流程模块】流程模块发布到菜单后,模块名称显示的是“流程开发”而不是自己命名的模块名称 | 
| 8637 | 【优化】菜单管理解除三级菜单限制 | 
| 8648 | 当把报表新增的url放置在前台页面时,添加子表数据无法下拉 | 
| 8735 | 【租户参数扩展】在租户模式下,主环境给其他租户配置租户参数,租户环境下登陆后,无法看到扩展参数 | 
| 8739 | 【报表】使用数据过滤时, 有两个过滤类型时则过滤会都不生效 | 
| 8772 | 【移动端】当手机表单中的子表应用到下拉框的动态选项和关联查询时,流程中显示异常 | 
| 8748 | 【自动签章】新增流程时,经过一系列设置后保存,自动签章字段会为null,但流程中仍需签章 | 
| 8754 | 【表单设计】时间戳函数控件不填写任何数据时会表单会显示NaN | 
| 8755 | 【触发新流程】当触发新流程使用发起人是变量设置时,不会触发新流程 | 
| 8789 | 【菜单管理】菜单管理增加到4级以下时,添加提示不能继续添加了 | 
| 8793 | 【流程中心】发起人撤回优化 | 
| 8814 | 【表单列表】表单列表中设置提醒设置,选择提醒触发条件为时分秒的日期类型控件,新增数据报错 | 
| 8849 | 【流程中心】普通用户我发起页面状态未统一 | 
| 8895 | 【达梦数据库】对话框添加条件字段,值来源为固定值时,在不填写默认值的情况下可以跳过校检进行保存 | 
| 8896 | 【达梦数据库】【表单列表】连续添加多个功能按钮,当添加到js按钮后,后面添加的按钮类型全为js按钮,无法自动更改类型 | 
| 8902 | 【优化】【数据建模】未发布的一个数据建模中放入多个外部表,切换外部表后无法实时切换外键 | 
| 8948 | 【数据列表】数据列表中自定义对话框没有正确显示应显示的值 | 
| 8995 | 【表单列表】表单列表的更新数据,增加一个“必填”功能 | 
| 9000 | 【数据列表】数据列表日期查询优化 | 
| 8475 | 【数据列表】语句导出和预览有问题--重要BUG | 
| 8595 | 【分库】表单列表,子表数据导入报错 | 
| 8582 | 【微服务分库测试】菜单管理添加菜单没有保存或更新按钮 | 
| 8583 | 【流程中心】跟踪任务界面不要有操作按钮 | 
| 8584 | 【分库】预览数据图表报错 | 
| 8586 | 【微服务】excel表格导入用户成功,但提示信息出错 | 
| 8593 | 【分库】表单列表绑定流程添加启动流程按钮后,预览点击列表的启动流程按钮,报错 | 
| 8594 | 【分库】表单列表,设置两个日期字段作为查询字段,点击保存报500错误 | 
| 8598 | 【分库】对话框“汇报线选择器”预览报错 | 
| 8749 | 【表单列表】开关按钮显示异常 | 
| 8863 | 【流程设计】流程配置了节点表单,节点表单权限不生效 | 
| 8954 | 【关联查询、对话框】添加关联查询、对话框,保存时提示“ 设置列校验失败,请进入设置列中完善信息并点击右上角保存按钮” | 
| 9021 | 【表单列表】更新数据-设置下拉框-选择动态选项时,选择关联查询后,值跟标签无法选择 | 
| 9022 | 【表单列表】按钮:更新数据:设置控件时,保存控件配置后,在切换控件类型,在点击设置时,页面还是显示上一个控件的配置信息 | 
| 9023 | 【流程模块】表单模块配置表单列表,表单列表的数据无法加载 | 
| 8435 | 【表单列表】显示字段设置虚拟字段配置sql后,配置查询字段,预览报表进行字段查询提示报错 | 
| 8439 | 【表单设计】手机表单,添加tab布局,预览时无法显示tab布局 | 
| 8626 | 【菜单管理】自定义视图发布为前端菜单,如果其为第一个二级菜单,点击一级菜单时提示访问页面不存在 | 
| 8658 | 【外部数据源】使用加密验证后,后台会一直在请求 | 
| 8709 | 【表单列表】表单列表中给编辑按钮配置了行级权限控制,无法生效 | 
| 8725 | 【流程定义】流程被挂起后催办优化 | 
| 8777 | 【签章】节点属性中设置了签章回填,表单中没有设置签章控件,审批时,点击同意按钮,无反应 | 
| 8829 | 【表单列表】外部表生成的列表编辑时报错 | 
| 8868 | 【表单设计】按钮控件放入到子表中,按钮取消勾选显示框没有把按钮绑定的字段刷掉,保存表单异常 | 
| 8873 | 【手机端】附件在移动端中无法预览及点击下载无反应 | 
| 8877 | 【流程设计】流程配置全局表单后,在发起人节点或开始节点配置节点表单并设置表单权限,无法生效 | 
| 8932 | 【数据建模】发布后字段删除后无提示,且无法恢复 | 
| 8934 | 【移动端】用户登录移动端查看我的请求有撤回按钮,并且能够成功撤回 | 
| 8955 | 【tab页权限继承】使用tab页权限继承时,联动设置,继承控件全部隐藏。系统卡死 | 
| 8968 | 【应用端查看流程图】使用外部子流程节点的时候,查看流程图节点的处理记录,时间显示出错 | 
| 8972 | 【任务管理】任务管理点击任务跳转后,打开的流程实例点击同意按钮或者自由跳转按钮报错 | 
| 8974 | 数据图表导入时未做SQL校验导致无法导入, 以及提示信息样式调整 | 
- 产品支持数据库/浏览器版本信息 2023-07-26
- 版本号:eip-saas-7.3.0 2022-04-28
- 版本号:eip-saas-7.2.9 2022-04-28
- 版本号:eip-saas-7.2.8 2021-08-23
- 版本号:eip-saas-7.2.7 2021-04-29
- 版本号:eip-saas-7.2.6 2021-01-28
- 版本号:eip-saas-7.2.5 2021-01-16
| 联系人: | 方先生 | 
|---|---|
| 电话: | 020-89089123 | 
| Email: | hotent@jee-soft.cn | 
| QQ: | 1171157006 | 
| 网址: | www.hotent.com | 
| 地址: | 广州市海珠区新港东路1000号西塔C座2005室 | 
